| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 24.01.1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saigon, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL SAIGON (VIE) | 1:8 (1:2) | LINZER ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, ÖFB, OÖN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 24.01.1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saigon, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL SAIGON (VIE) | 1:8 (1:2) | LINZER ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, ÖFB, OÖN