| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 03.02.1953, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Courtrai, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| KRC MECHELEN (BEL) | 2:3 (2:2) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, SPT
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 03.02.1953, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Courtrai, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| KRC MECHELEN (BEL) | 2:3 (2:2) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, SPT