| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 10.02.1953 | ||||||||||||||||||||
| Manila, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| AUSWAHL MANILA (PHI) | 2:12 (0:6) | LINZER ASK | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, ÖFB, OÖN, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 10.02.1953 | ||||||||||||||||||||
| Manila, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| AUSWAHL MANILA (PHI) | 2:12 (0:6) | LINZER ASK | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, ÖFB, OÖN, SPT, VST