| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 16.02.1953 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
| AUSWAHL HONG KONG (HKG) | 5:2 (4:2) | LINZER ASK | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, ÖFB, OÖN, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 16.02.1953 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
| AUSWAHL HONG KONG (HKG) | 5:2 (4:2) | LINZER ASK | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, ÖFB, OÖN, SPT, VST