| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 02.04.1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saarbrücken, 6000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Dinges (BRD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC SAARBRÜCKEN (BRD) | 1:3 (1:0) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, SPT
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 02.04.1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saarbrücken, 6000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Dinges (BRD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC SAARBRÜCKEN (BRD) | 1:3 (1:0) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, SPT