| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 05.04.1953 | |||||||||||||||||
| Ahlen, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL AHLEN (BRD) | 0:4 (0:2) | WR. SPORTCLUB | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, SPS, SPT, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 05.04.1953 | |||||||||||||||||
| Ahlen, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL AHLEN (BRD) | 0:4 (0:2) | WR. SPORTCLUB | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, SPS, SPT, WAM, WRM