| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 09.01.1954 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aigion, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
| PANARGIAKOS ARGOS (GRE) | 1:6 (1:2) | ESV AUSTRIA GRAZ | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KLZ, STB, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 09.01.1954 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aigion, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
| PANARGIAKOS ARGOS (GRE) | 1:6 (1:2) | ESV AUSTRIA GRAZ | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KLZ, STB, WAM, WRM