| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 21.04.1954 | ||||||||||||||
| St. Johnstone, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC ST. JOHNSTONE (SCO) | 1:2 (0:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, STB, STP
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 21.04.1954 | ||||||||||||||
| St. Johnstone, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC ST. JOHNSTONE (SCO) | 1:2 (0:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, STB, STP