| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 05.05.1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marburg, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARBURG (YUG) | 3:3 (2:2) | KÄRNTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, SBN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 05.05.1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marburg, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARBURG (YUG) | 3:3 (2:2) | KÄRNTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, SBN