| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Montag, 16.08.1954 | |||||||||||||||||
| Haugesund, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL HAUGESUND (NOR) | 2:2 (1:1) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SBN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Montag, 16.08.1954 | |||||||||||||||||
| Haugesund, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL HAUGESUND (NOR) | 2:2 (1:1) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SBN