| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 21.08.1954 | |||||||||||||||||
| Oslo, Bisletstadion, 10000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| VALERENGA IF OSLO (NOR) | 1:3 (0:2) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 21.08.1954 | |||||||||||||||||
| Oslo, Bisletstadion, 10000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| VALERENGA IF OSLO (NOR) | 1:3 (0:2) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST