| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich 2 (Staatsliga B) 1954/55 - Runde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 05.09.1954, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Red Star-Platz, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Ernst Zuna (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RED STAR WIEN | 4:6 (2:3) | ASV SIEGENDORF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, BOA, SPT, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
