| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 16.01.1955 | ||||||||||||||
| Medellin, Girar-Dot Stadion, 22000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| ATLETICO NACIONAL MEDELLIN (COL) | 2:1 (0:0) | WACKER WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, STB, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 16.01.1955 | ||||||||||||||
| Medellin, Girar-Dot Stadion, 22000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| ATLETICO NACIONAL MEDELLIN (COL) | 2:1 (0:0) | WACKER WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, STB, VST