| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 09.02.1955 | ||||||||||||||||||||
| Plymouth, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH ARGYLE (ENG) | 7:1 (2:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, STB, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 09.02.1955 | ||||||||||||||||||||
| Plymouth, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH ARGYLE (ENG) | 7:1 (2:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, STB, VST