| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 16.02.1955 | ||||||||||||||
| Curacao, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSWAHL CURACAO (CUW) | 4:0 (3:0) | WACKER WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SBN, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 16.02.1955 | ||||||||||||||
| Curacao, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSWAHL CURACAO (CUW) | 4:0 (3:0) | WACKER WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SBN, SPT, VST