| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Freitag, 12.08.1955, 21:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Marseille, 5000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| OLYMPIQUE MARSEILLE (FRA) | 1:3 (1:1) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Freitag, 12.08.1955, 21:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Marseille, 5000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| OLYMPIQUE MARSEILLE (FRA) | 1:3 (1:1) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST, WRM