| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 28.12.1955 | ||||||||||||||||||||
| Amsterdam, 7000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| PARTIZAN BELGRAD (YUG) | 4:1 (2:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, VST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 28.12.1955 | ||||||||||||||||||||
| Amsterdam, 7000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| PARTIZAN BELGRAD (YUG) | 4:1 (2:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, VST