| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich 2 (Staatsliga B) 1956/57 - Runde 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 31.03.1957, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wr. Neustadt, Stadion, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Antonio Moriconi (Italien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. SC WR. NEUSTADT | 5:5 (3:3) | ÖMV OLYMPIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, WAM, WRM
Geändert am
26.06.2023
