| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veliconocni Turnaj Prag 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02.04.1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prag, 7000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARTAK STALINGRAD PRAG (CSR) | 4:3 (3:1) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, EXP, KUR, PRE, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veliconocni Turnaj Prag 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02.04.1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prag, 7000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARTAK STALINGRAD PRAG (CSR) | 4:3 (3:1) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, EXP, KUR, PRE, WRM