| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veliconocni Turnaj Prag 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 03.04.1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prag, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTER STERN BRATISLAVA (CSR) | 1:2 (1:1) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, EXP, KUR, PRE, WRM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veliconocni Turnaj Prag 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 03.04.1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prag, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTER STERN BRATISLAVA (CSR) | 1:2 (1:1) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, EXP, KUR, PRE, WRM