| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 06.08.1961 | |||||||||||||||||||||||
| Ulm, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| 1. SSV ULM 1928 (BRD) | 4:2 (2:2) | FC DORNBIRN | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, TTZ, VOR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 06.08.1961 | |||||||||||||||||||||||
| Ulm, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| 1. SSV ULM 1928 (BRD) | 4:2 (2:2) | FC DORNBIRN | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, TTZ, VOR