| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglascup 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 03.08.1963, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstanz, 500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC KONSTANZ 1900 (BRD) | 2:5 (2:2) | FC DORNBIRN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, VOR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglascup 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 03.08.1963, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstanz, 500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC KONSTANZ 1900 (BRD) | 2:5 (2:2) | FC DORNBIRN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, VOR