| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 26.05.1964, 20:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Graz, Stadion Liebenau, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| STURM GRAZ | 1:5 (0:4) | SLOVAN BRATISLAVA (CSR) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 26.05.1964, 20:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Graz, Stadion Liebenau, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| STURM GRAZ | 1:5 (0:4) | SLOVAN BRATISLAVA (CSR) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ