| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 12.07.1964, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Mattersburg, Pappelstadion, 300 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Stergerich (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| SV MATTERSBURG | 3:3 (2:2) | ESV MÜNCHEN (BRD) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, BOA, PRE, WRM
Geändert am
17.02.2022
