| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 09.06.1965, 17:45 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSWAHL KÄRNTEN | 3:2 (1:0) | BC EFFEREN KÖLN (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KLZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 09.06.1965, 17:45 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSWAHL KÄRNTEN | 3:2 (1:0) | BC EFFEREN KÖLN (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KLZ