| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglascup 1967 - Halbfinale Hinspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 29.07.1967, 18:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfurt, Sportplatz, 300 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Grabher I (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC WOLFURT | 2:2 (1:2) | FC FRAUENFELD (SUI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VOR
Geändert am
17.02.2022
