| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 03.03.1968, 400 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Innsbruck, Tivoli, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| WACKER INNSBRUCK | 5:2 (4:0) | CHICAGO MUSTANGS (USA) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, GES, KLZ, KUR, PRE
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 03.03.1968, 400 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Innsbruck, Tivoli, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| WACKER INNSBRUCK | 5:2 (4:0) | CHICAGO MUSTANGS (USA) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, GES, KLZ, KUR, PRE