| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Samstag, 27.04.1968, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, 600 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Stefan Bockschan (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| KLAGENFURTER AC | 2:4 (1:3) | JEDINSTVO BRCKO (YUG) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Samstag, 27.04.1968, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, 600 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Stefan Bockschan (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| KLAGENFURTER AC | 2:4 (1:3) | JEDINSTVO BRCKO (YUG) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ