| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 08.05.1968 | |||||||||||||||||
| Innsbruck, Tivoli, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| WACKER INNSBRUCK | 3:2 (2:2) | NK MARBURG (YUG) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KLZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 08.05.1968 | |||||||||||||||||
| Innsbruck, Tivoli, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| WACKER INNSBRUCK | 3:2 (2:2) | NK MARBURG (YUG) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KLZ, KRZ, KUR