| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglascup 1968/69 - Viertelfinale Hinspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 16.05.1968, 17:45 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dornbirn, Birkenwiese, 200 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Albert Tripp (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC DORNBIRN | 2:3 (1:2) | SPVGG LINDAU (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VOR
Geändert am
17.02.2022
