| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 28.07.1968, 17:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| Klagenfurt, Wörtherseestadion, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 0:3 (0:2) | NK MARBURG (YUG) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KLZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 28.07.1968, 17:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| Klagenfurt, Wörtherseestadion, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 0:3 (0:2) | NK MARBURG (YUG) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KLZ, KRZ, KUR