| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Dienstag, 20.05.1969, 19:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Innsbruck, Tivoli, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| WACKER INNSBRUCK | 2:2 (0:1) | CSEPEL BUDAPEST (HUN) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, GES, KUR, PRE
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Dienstag, 20.05.1969, 19:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Innsbruck, Tivoli, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| WACKER INNSBRUCK | 2:2 (0:1) | CSEPEL BUDAPEST (HUN) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, GES, KUR, PRE