| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 25.05.1969, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Tulln, Sportplatz, 800 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Hameter (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| SC TULLN | 2:3 (2:1) | DOZSA PECS (HUN) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, PRE
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 25.05.1969, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Tulln, Sportplatz, 800 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Hameter (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| SC TULLN | 2:3 (2:1) | DOZSA PECS (HUN) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KUR, PRE