| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 12.07.1969, 18.00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, Wörtherseestadion Trainingspl., 300 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Walter Morelli (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 2:1 (1:0) | BVH DORSTEN (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KRZ
Geändert am
17.02.2022
