| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 31.07.1969 | |||||||||||||||||||||||
| St. Margarethen, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| FC ST. GALLEN (SUI) | 4:2 (1:2) | WACKER INNSBRUCK | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, GES, KRZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 31.07.1969 | |||||||||||||||||||||||
| St. Margarethen, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| FC ST. GALLEN (SUI) | 4:2 (1:2) | WACKER INNSBRUCK | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, GES, KRZ