| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 29.05.1971, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Wattens, Alpenstadion, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| WSG WATTENS | 7:1 (2:0) | MÜNCHNER SC (BRD) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, SBN, TTZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 29.05.1971, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Wattens, Alpenstadion, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| WSG WATTENS | 7:1 (2:0) | MÜNCHNER SC (BRD) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, SBN, TTZ