| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier Brügge 1976 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 08.08.1976, 21:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brügge, 15000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAJDUK SPLIT (YUG) | 6:0 (3:0) | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR, RWA
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier Brügge 1976 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 08.08.1976, 21:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brügge, 15000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAJDUK SPLIT (YUG) | 6:0 (3:0) | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR, RWA