| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 Jugendturnier 1979 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 02.06.1979, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Weststadion, 2300 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Renggli (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGOSLAWIEN (U18) | 1:0 (0:0) | BULGARIEN (U18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
