| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1980/81 - 1.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 09.08.1980, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, LAC-Platz, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Herbert Sinkovics (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDSTRAßER AC WIEN | 2:0 (0:0) | BADENER AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
