| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier Sofia Gruppe 1 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 27.07.1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofia, Levskistadion, 10000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEVSKI SPARTAK SOFIA (BUL) | 4:1 (1:1) | ADMIRA/WACKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KRZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier Sofia Gruppe 1 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 27.07.1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofia, Levskistadion, 10000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEVSKI SPARTAK SOFIA (BUL) | 4:1 (1:1) | ADMIRA/WACKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KRZ