| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 08.02.1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama City, 35000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA | 1:3 (1:1) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: AWA, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 08.02.1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama City, 35000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA | 1:3 (1:1) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: AWA, KRZ, KUR