| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Freitag, 14.07.1989 | |||||||||||||||||||||||
| Seekirchen, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Udo Kratzer (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| SV 'AUSTRIA' SALZBURG | 4:2 (2:2) | MTK VMSK BUDAPEST (HUN) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Freitag, 14.07.1989 | |||||||||||||||||||||||
| Seekirchen, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Udo Kratzer (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| SV 'AUSTRIA' SALZBURG | 4:2 (2:2) | MTK VMSK BUDAPEST (HUN) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR