| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 21.02.1990, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| Wien, Sportclub-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| WR. SPORTCLUB | 1:2 (0:2) | FC ETO GYÖR (HUN) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 21.02.1990, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| Wien, Sportclub-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| WR. SPORTCLUB | 1:2 (0:2) | FC ETO GYÖR (HUN) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR