| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier Koper 1991 - Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 02.02.1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koper, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK KOPER (YUG) | 2:1 (1:0) | DONAWITZER SV ALPINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLS, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier Koper 1991 - Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 02.02.1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koper, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK KOPER (YUG) | 2:1 (1:0) | DONAWITZER SV ALPINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLS, KRZ, KUR