| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Freitag, 12.02.1993 | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto, Stanford University, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| SAN JOSE OAKS (USA) | 2:3 (1:2) | ADMIRA/WACKER | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Freitag, 12.02.1993 | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto, Stanford University, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| SAN JOSE OAKS (USA) | 2:3 (1:2) | ADMIRA/WACKER | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR