| Spielbericht | ||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||
| Mittwoch, 02.02.1994 | ||||||||
| Dörög, ? Zuschauer | ||||||||
| Ref.: ? | ||||||||
| DÖRÖG (HUN) | 0:1 (0:0) | WR. SPORTCLUB | ||||||
| Tore: | ||||||||
|
||||||||
| Besonderheiten | ||||||||
|
||||||||
Datenquellen: KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||
| Mittwoch, 02.02.1994 | ||||||||
| Dörög, ? Zuschauer | ||||||||
| Ref.: ? | ||||||||
| DÖRÖG (HUN) | 0:1 (0:0) | WR. SPORTCLUB | ||||||
| Tore: | ||||||||
|
||||||||
| Besonderheiten | ||||||||
|
||||||||
Datenquellen: KUR