| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Mittwoch, 09.02.1994 | |||||||||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| DOZSA GYÖR (HUN) | 0:2 (0:2) | WR. SPORTCLUB | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Mittwoch, 09.02.1994 | |||||||||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| DOZSA GYÖR (HUN) | 0:2 (0:2) | WR. SPORTCLUB | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KUR