| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 12.02.1994 | |||||||||||||||||
| Bochum, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| VFL BOCHUM (GER) | 2:2 (1:2) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 12.02.1994 | |||||||||||||||||
| Bochum, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| VFL BOCHUM (GER) | 2:2 (1:2) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR