| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U-16 EM Gruppe A 1994 - Runde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 30.04.1994, ? Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drogheda, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEISSRUSSLAND (U16) | 1:1 (0:0) | ÖSTERREICH (U16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pen.: 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U-16 EM Gruppe A 1994 - Runde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 30.04.1994, ? Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drogheda, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEISSRUSSLAND (U16) | 1:1 (0:0) | ÖSTERREICH (U16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pen.: 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR