| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16-EM 1994 - Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 03.05.1994, ? Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dublin, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖSTERREICH (U16) | 2:0 (0:0) | RUSSLAND (U16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16-EM 1994 - Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 03.05.1994, ? Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dublin, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖSTERREICH (U16) | 2:0 (0:0) | RUSSLAND (U16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR